英桥投融资服务网

 

 
当前位置:英桥投融资服务网>>投融资服务>>项目在线

>>投融资首页
  ┃
  ┠会员登陆
  ┠新闻与论坛
  ┃
  ┠融资直通车
  ┃ ┠项目在线
  ┃ ┠服务在线
  ┃ ┠资金在线
  ┃ ┠产权交易在线
  ┃ ┠发布项目信息
  ┃ ┠发布资金信息
  ┃ ┠发布服务信息
  ┃ ┗发布产权交易
  ┃
  ┠FAQ问答
  ┠银行介绍
  ┠合作伙伴
  ┠专题报告
  ┗金融服务产品指引

编号 项目名称 融资总额 实施地区 合作方式 年回报率
XM03074 浙江某地区一级开发合作.. 30000 万元 浙江 合资 20%
XM03073 天津滨海开发区土地出让.. 100000 万元 全国天津 面洽 30%
XM03069 有效保护商品流通信用体系的网络化.. 300 万元 全国 面洽 200%
XM03067 辽宁本溪市《实华新世纪广场》.. 23000 万元 辽宁本溪市 借款 10%
XM03066 四川吉安房地产责任有限公司.. 3600 万元 四川郫县 面洽 10%
XM03064 山东省金乡县聚鑫农贸市场.. 800万 万元 山东济宁市金乡县 借款 20%
XM03063 重庆肖家湾项目.. 10000 万元 重庆重庆市 面洽 10%
XM03062 宣威市杰华商业中心.. 12000 万元 云南宣威 借款 10%
XM03061 中国.西安<欧亚丝路博览园>.. 240000 万元 陕西西安 面洽 35%-40%
XM03060 吉林省野生药材驯化繁育基地及产品.. 6000 万元 吉林吉林 固定回报 3%
XM03058 中国道桥网.. 500 万元 全国 面洽 30%
XM03057 机砖厂.. 100 万元 全国龙海 借款 100%
XM03056 建立昆明普洱茶高端市场.. 1000 万元 云南昆明 固定回报 50%
XM03054 苗家楼注册商标诚寻合作.. 万元 全国 面洽 10%
XM03050 玉米深加工.. 3500 万元 山东德州 借款 15%

最前页
  上一页 《 1-2-3-4- 》 下一页  最后页   15条/页   共4页   共46

 

 
上海英桥电子商务有限公司 版权所有
本系统由上海英桥电子商务有限公司提供技术支持